監視システム向け パッケージソフトウェア
Citect SCADA
主な仕様
機能一覧
機能名 | 概要 |
---|---|
アラーム | 豊富なアラーム種別(デジタル、アナログ、高機能、タイムスタンプ付き、マルチデジタル)各種フィルタあり |
プロセスアナリスト | トレンド収集データ(アナログ?デジタル)やアラームをグラフ表示、解析するツール。ランタイム時に動的にグラフ設定可能 |
冗長化 | I/Oドライバ、LAN、各サーバーの冗長化。トレンドデータの等値化やアラーム同期に対応 |
多國語対応 | ランタイムにて使用言語の切り替えが可能。言語データベース登録が必要 |
統計処理制御(SPC) | Xバー、R、S管理図、Cp、Cpkチャート、パレート図で統計解析を行う |
XYプロット | 散布図によるデータの相互関係を解析する |
レシピ | 簡単なレシピデータの一括アップロード、ダウンロード機能(データベース交換部品) |
レポート | タグデータ、アラーム情報をもとに簡易レポートを作成する |
スケジュール機能? | カレンダー同期動作によるスケジュール機能(スケジューラー部品) |
マルチモニター機能 | 拡張デスクトップ上に別畫面を表示可能 |
OPCクライアント/OPCサーバー | OPC DA 1.0/2.0に準拠(OPCサーバーはDA3.0にも対応)他社OPCサーバーと接続時、タグのインポートが可能 |
SQL/ODBC、ADO | 各種汎用データベースとの統合。SQL関數(Cicode)、データベース交換部品 |
アプリケーションインターフェース(CTAPI) | C/VB/C#などで作成された外部アプリケーションからVijeo Citectのタグ等へアクセスするための関數 |
I/Oドライバ | 各種制御機器との通信を行うI/Oドライバーを標準添付 |
Genie(ジニー) | 図形と複數のタグを割付けたオブジェクトを部品として登録し再利用。作畫およびメンテナンス効率が向上 |
Cicode | スクリプト言語。マルチタスク/コンパイラ型で高速 |
Webクライアント | Webブラウザ(IE)でクライアント機能を実行、リードオンリークライアントの設定あり |
クライアント | 標準のクライアント、リードオンリークライアントの設定あり |
開発環境 | Citectエクスプローラ、Citectプロジェクトエディタ、Citectグラフィックスビルダー Cicodeエディタ、裝置エディタ、各種畫面作成用のライブラリ |
ランタイム環境 | Citect SCADAのプロジェクトを実行する環境 |
ライセンス管理 | I/O點數によるライセンス、75點から無制限まで(USBドングルまたはソフトライセンスの選択が可能) |
推奨動作環境
CPU | 4 cores CPU 2GHz |
---|---|
メモリ | 8GB |
ディスク容量の空き | 100GB |
ビデオボード | 畫面解像度1024×768ピクセル以上、VRAM 128MB |
対応OS | Windows 8.1(32 and 64 bit) Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1(32bitおよび64bit) Windows Server 2008 R2 SP1(32bitおよび64bit) |